Home>Products>Joint Bearing>GEF60ES Spherical Plain Bearing

GEF60ES Spherical Plain Bearing
Online shopping GEF60ES Spherical Plain Bearing from EDB BEARING CORP. a great selection at Store. ... Joint Bearing Accessories. Solid Flange Mount housing construction:
30mm
- Solid Flange Mount
- HD
- 27000 lb
- Triple Lip
- Adapter Mounted
- Round
- 2-3/16 in
- Steel
-
EDB BEARING CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Types of GEF60ES Spherical Plain Bearing
housing construction:: | Solid Flange Mount | series:: | HD | radial dynamic load capacity:: | 27000 lb |
seal type:: | Triple Lip | locking device:: | Adapter Mounted | bore type:: | Round |
d: | 2-3/16 in | housing material:: | Steel | finish/coating:: | Uncoated |
radial static load capacity:: | 29000 lb |
GEF60ES Spherical Plain Bearing Products and services
Weight: | 0.02 KGS |
Seals or Shields: | Two Metal Shields |
SKU: | 6200-zz/c3-qbl |
B | 9mm |
D | 30mm |
d | 10mm |
Clearance: | C3 |
Availability: | In Stock |
Cage Type: | Steel |
GEF60ES Spherical Plain Bearing search and Find
How to use this Joint Bearing guide | ||||||||
M | C | J | f | N | T | F | K | |
6901 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
4-NEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
(1310) | - | - | - | - | - | - | - | - |
4X8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3161 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stove[Jz-Obt11] | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
24128-S-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4HK1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2x | - | - | - | - | - | - | - | - |
95%,99.5%min | - | - | - | - | - | - | - | - |
(Har6100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - |
607ce | - | - | - | - | - | - | - | - |
LC15V00023F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dn15-1/2inch-2way-Full-Port-24VDC | - | - | - | - | - | - | - | - |
D4h | - | - | - | - | - | - | - | - |
(99.5%) | - | - | - | - | - | - | - | - |
98.0% | - | - | - | - | - | - | - | - |
GCC1759 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18Mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
828342 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S100RR | - | - | - | - | - | - | - | - |
3311.B.TVH | - | - | - | - | - | - | - | - |
32318 | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GCC1278 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6Kspare | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
8.0mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
122ZR-S | - | - | - | - | - | - | - | - |
PVE9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B22531 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A8V | - | - | - | - | - | - | - | - |
23Pcs | - | - | - | - | - | - | - | - |
WA320-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6022-2RS1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PC200-7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22216CKW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1415-93-6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
90% | - | - | - | - | - | - | - | - |
E70b | - | - | - | - | - | - | - | - |
(QTY.2) | - | - | - | - | - | - | - | - |
13mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAO20X35X17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6017.2RSR.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KLV1000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
500W | - | - | - | - | - | - | - | - |
02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE170975 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1201 | - | - | - | - | - | - | - | - |
630326/0085ap0012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1220*2440*20mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
10pcs | - | - | - | - | - | - | - | - |
X2S | - | - | - | - | - | - | - | - |
X5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
820 | - | - | - | - | - | - | - | - |
41.32028 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hpv118 | - | - | - | - | - | - | - | - |
E1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22316E | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU309ECJC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1pc | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6903ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
28% | - | - | - | - | - | - | - | - |
2W-040-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23T | - | - | - | - | - | - | - | - |
9mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL470LC-V | - | - | - | - | - | - | - | - |
30.820 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SK70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20x | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lmf/Lmv45/64/75/90/100/125/140 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.5T | - | - | - | - | - | - | - | - |
050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
250 | - | 1 mm | - | - | - | - | - | - |
2kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
C100-1LTR | - | - | - | - | - | - | - | - |
PC40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2FRM6A36-20/0.2QRV | - | - | - | - | - | - | - | - |
D1VHW004CNYC | - | - | - | - | - | - | - | - |
6002 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU344M | - | - | - | - | - | - | - | - |
55BNR10STYNSUELP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2510 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7201CD/P | - | - | - | - | - | - | - | - |
4340 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5x10x4MM | - | - | - | - | - | - | - | - |
(Zhr105) | - | - | - | - | - | - | - | - |
90/355 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F3571R | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15x42x13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
156B8105 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14125A | - | - | - | - | - | - | - | - |
21% | - | - | - | - | - | - | - | - |
64'x32' | - | - | - | - | - | - | - | - |
220v | - | - | - | - | - | - | - | - |
E1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
621 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JMF29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16oz | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203DDUC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ws2812/2811 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(5pcs) | - | - | - | - | - | - | - | - |
2520V21A12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
100% | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
E0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
207-27-00580 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
4x4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21105 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12x28x8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9113WI | - | - | - | - | - | - | - | - |
161-6634 | - | - | - | - | - | - | - | - |
[10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11997a | - | - | - | - | - | - | - | - |
2x | - | - | - | - | - | - | - | - |
1000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VN1500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
334273 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A7V | - | - | - | - | - | - | - | - |
310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F604ZZ-F635ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4x | - | - | - | - | - | - | - | - |
CDL2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NLSHC4257 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T7011CTDULP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7013CD/HCP4ADBA | - | - | - | - | - | - | - | - |
6004 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
0793155504 | - | - | - | - | - | - | - | - |
IP68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3tph | - | - | - | - | - | - | - | - |
6x13x5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6001-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
ru-4122 | - | - | - | - | - | - | - | - |
WA500-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sk200-5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK6012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22256-B-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFV650 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DR500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ucp307b | - | - | - | - | - | - | - | - |
12100-86810-025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(NH4)SO4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6218 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1088 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
12mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
1-10pcs | - | - | - | - | - | - | - | - |
160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6mm/9mm/12mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
12mm, | - | - | - | - | - | - | - | - |
5-4WE | - | - | - | - | - | - | - | - |
3mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.6mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R901072882 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10Pcs | - | - | - | - | - | - | - | - |
SJ7215RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
5-4WE10D11/LW110RN9DAA08V | - | - | - | - | - | - | - | - |
6019 | - | - | - | - | - | - | - | - |
201105 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6D125 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(Nh4) | - | - | - | - | - | - | - | - |
6314 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30%Min | - | - | - | - | - | - | - | - |
1212-K-TVH-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
52% | - | - | - | - | - | 53.3 mm | - | - |
NU321 | - | - | - | - | - | - | - | 7.5 mm |
7214C | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
V20x180x100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5535 | - | - | - | - | - | - | - | - |
40lpm | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6214 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ314-E-TVP2-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
130lc | - | - | - | - | - | - | - | - |
23026 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1250*2500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nh4cl | - | - | - | - | - | - | - | - |
3923537 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2V14-6-4-25S | - | - | - | - | - | - | - | - |
10ycy14-1b | - | - | - | - | - | - | - | - |
2440*1220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
820 | - | - | - | - | - | - | - | - |
[20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07-14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
320.16.0400.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15X32X9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2x | - | - | - | - | - | - | - | - |
(YH-KC1008) | - | - | - | - | - | - | - | - |
9mm/12mm/18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
B5V1K
Contact Us![]()
Product CategoriesNew Products |