Home>Products>Main Shaft Bearing>HSS7021-C-T-P4S Bearing 105X160X26mm

HSS7021-C-T-P4S Bearing 105X160X26mm
Shop HSS7021-C-T-P4S Bearing 105X160X26mm huge online discount Main Shaft Bearing inventory. Main Shaft Bearing Black Oxide Coating Holder Surface Treatment and Import machinery parts your car needs 6 RoHS with Free Shipping EDB BEARING CORP. and Free Extended Warranty.
15mm
- Black Oxide Coating
- 6
- 8 Days
- 40
- 134
- Double
- Deep Groove Ball Bea
- [Steel] Steel
-
EDB BEARING CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
HSS7021-C-T-P4S Bearing 105X160X26mm Products and services
Holder Surface Treatment: | Black Oxide Coating | RoHS: | 6 | Days to Ship: | 8 Days |
Bearing I.D. d(mm): | 40 | Flange O.D. H(φ): | 134 | Number of Bearings: | Double |
Bearing Used: | Deep Groove Ball Bea | Bearing Material: | [Steel] Steel | Width T(mm): | 60 |
Bearing Retained: | Yes (with retaining |
HSS7021-C-T-P4S Bearing 105X160X26mm Technology
Grade | Accepts | Usage | Indoor, Outdoor | Size | 1220*2440mm, 1250*2500mm, 21mm |
Film | Brown or Black | Usage Time | 10 Times | Thickness | From 6mm to 21mm |
Trademark | HUABAO | Transport Package | Standard Export Packages(Thin Plywood or Cardboard | Specification | 1220*2440mm, 1250*2500mm |
Origin | China | HS Code | 4412 |
Fit | J7 |
Unit Body Material | Shaped steel/Groove- |
Basic Load Rating, Dynamic Rating(N) | 29100 |
Fit | J7 |
Grease Type | SH44M |
RoHS | 6 |
Bearing Unit, Type | Take-Up Type |
Bearing Inner Dia. Shape | Cylindrical Bore Set |
Seal | Silicone |
Unit Body Material | Shaped steel/Groove- |
See Specifications for HSS7021-C-T-P4S Bearing 105X160X26mm
Compare HSS7021-C-T-P4S Bearing 105X160X26mm | ||||||||
O | a | J | L | b | m | A | r | |
v2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10pcs | - | - | - | - | - | - | - | - |
25120 | - | - | 102 mm | 130 mm | - | - | - | - |
6207LLBC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UK317 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1100*1100mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
750 | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1928 | - | - | - | - | - | - | - | - |
81208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4VG90EP2DTI/32L-NSF02N001E-S | - | - | - | - | - | - | - | - |
CL2B-DA04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PC400-7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10pcs | - | 0 mm | - | - | - | - | - | - |
60-HS | - | - | - | - | - | - | - | - |
3x | - | - | - | - | - | - | - | - |
6010DDUC4 | - | 5,5 mm | - | - | - | - | - | - |
9329005 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ss6207 | - | - | 238 mm | 276 mm | - | - | - | - |
160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
0206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N214J | - | - | - | - | - | - | - | - |
45000liters/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4'x8' | - | - | - | - | - | - | - | - |
2pc | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM88547N | - | - | - | - | - | - | - | - |
308 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62012Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
512137 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2pcs | - | 2.06 mm | - | - | 1.35 mm | - | - | - |
4mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7208-E-T-P4S-K5-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
203 | - | 6.4 mm | - | - | - | - | - | - |
30214 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EC240C | - | - | - | - | - | - | - | - |
600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
6001-2RS | - | - | - | - | - | - | 47.5 mm | - |
3mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
T40014 | - | - | - | - | - | - | - | - |
315cc | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71809 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5/16-Inch | - | - | - | - | - | - | - | - |
QTY(2)- | - | - | - | - | - | - | - | - |
63002ZC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10) | - | - | - | - | - | - | - | - |
2x | - | - | - | - | - | - | - | - |
60% | - | - | - | - | - | - | - | - |
BM6-985 | - | - | - | 22,8 mm | - | - | - | - |
6909-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
99.5% | 39,7 mm | - | - | 65,1 mm | - | - | - | - |
6416-M-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(130.45.2800) | - | - | - | - | - | - | - | - |
MBD005AB619A | - | - | - | - | - | - | - | - |
61814.2ZR | - | - | - | - | - | - | - | - |
606-2RS/C | - | - | - | - | - | - | - | - |
6kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE80-FW-2RS-A | - | - | - | - | - | - | - | - |
206-71-01630 | - | - | - | - | - | - | - | - |
141433-60-5 | - | - | - | - | - | 0,035 kg / Weight | - | - |
3080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VN1500 | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 mm |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
788- | - | - | - | - | - | - | - | - |
(4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A7vo107 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
mk372 | - | 34,7 mm | - | - | - | - | - | - |
[10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
40-60tph | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dh80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
482639 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
4X8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
35x62x14mm | - | - | 78 mm | - | - | - | - | - |
125. | - | - | - | - | - | - | - | - |
3CX-904 | - | - | - | - | - | - | - | - |
681X | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6x15x5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HCB71832E.TPA.P4.UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
010e32m | - | - | - | - | - | - | - | - |
Qj336n2MPa | - | - | 78,4 mm | - | - | - | - | - |
6224C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sde7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
60m3/30t | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7212 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oms315 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6304 | - | - | - | - | 22,3 mm | - | - | - |
GSF1200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20A-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
28mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
201-60-61100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VAL804597 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSEM20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
708-2L-00522 | - | - | - | - | - | - | - | - |
510061 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
500 | - | - | - | - | - | 0,01 lbs / Weight | - | - |
656 | - | - | - | - | - | - | - | - |
012.30.710 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30W | - | 50.1 mm | - | - | - | - | - | - |
211KD, | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
E32c | - | - | - | 11,44 mm | - | - | - | - |
1200-1220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
636*2400mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
6312ZNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
GSF400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(4pcs) | - | 14,3 mm | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 mm |
Adh28323 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6005 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
99% | - | - | - | - | - | - | - | - |
RD-18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HPV95 | - | - | 150 mm | - | - | - | 60 mm | - |
CL2B-DAL20 | - | 5,8 mm | - | - | - | - | - | - |
EX210-5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2mm-25mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
CL2B-DA01B | - | - | - | - | - | - | - | - |
7314BECBM | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | 2,8 mm | - | - | - | - | - | - |
KC040CP713 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JM205149A | - | - | - | - | - | - | - | - |
3mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
4X8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5*5mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TC110x140x16 | - | - | - | - | - | 42,2 kg / Weight | - | - |
14-Hydroxylated | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rls15 | - | 22,9 mm | - | - | - | - | - | - |
9004A-36029 | - | - | - | - | - | - | - | - |
dB58 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6302, | - | - | - | - | - | - | - | - |
VL800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BRILLIANCE,BS6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EC280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2K | - | - | - | - | - | - | - | - |
48" | - | - | - | - | - | - | - | - |
4V-C4L | - | - | - | - | - | - | - | - |
12mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
7003CD/P | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
12NBC1822YZP | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6H51/AG24N9Z45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
200x | - | - | - | - | - | - | - | - |
MPP1906P41-KPSN | - | - | - | - | - | - | - | - |
394 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R432027184 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6917 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10, | - | - | - | - | - | - | - | - |
394 | - | 22,8 mm | - | - | - | - | - | - |
a2fe107 | - | - | - | - | - | - | - | - |
WA380-6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SK250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
XPTFL4-3/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
50mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU1038ML/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cx330 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PC300-8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
50% | - | - | - | - | - | - | - | - |
30/530 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30x62x16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ST50K3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
013u3014 | - | - | - | - | - | - | - | - |
99.5%Min | - | - | - | - | - | - | - | - |
99600#3 | - | 81,2 mm | - | - | - | - | - | - |
380x680x240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1/4" | - | - | - | - | - | - | - | - |
227g | - | - | - | - | - | - | - | - |
E200B | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 mm |
9233005 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
A-41900-08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
31% | - | 27,6 mm | - | - | - | - | - | - |
l13578 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
WA450 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
30pcs | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 |
24.3728-0530.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4we6e62/eg24n9k4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23152MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
6307Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
6x10x3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZETA57-51-MO | - | - | - | - | - | - | - | - |
FZR750RT | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9400 | - | - | - | 70 mm | - | - | - | - |
32212JR | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZX650 | - | - | - | - | - | - | - | - |
D1VW4CVYCF | - | - | - | - | - | - | - | - |
6012C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
#106 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1000W | - | - | - | - | - | - | - | - |
1985-1987 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6D34 | - | - | - | 140 mm | - | - | - | - |
21% | - | -
Contact Us![]()
Product CategoriesNew Products |