Home>Products>Kaydon Series>K16013XP0/K16013CP0/K16013AR0 Thin Bearing M-anufacturer 160*186*13MM

K16013XP0/K16013CP0/K16013AR0 Thin Bearing M-anufacturer 160*186*13MM
100% EDB BEARING CORP. Authentic. K16013XP0/K16013CP0/K16013AR0 Thin Bearing M-anufacturer 160*186*13MM Highest Quality. 4mm d Certified Supplier.
PC40MR-1
- 4mm
- 1.3
- Steel
- In Stock
- Standard
- 624dd-nsk
- 40000
- Two Rubber Seals
-
EDB BEARING CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
K16013XP0/K16013CP0/K16013AR0 Thin Bearing M-anufacturer 160*186*13MM Details
d: | 4mm | Dynamic Load Rating (kN):: | 1.3 | Cage Type:: | Steel |
Availability:: | In Stock | Clearance:: | Standard | SKU:: | 624dd-nsk |
Grease Limiting Speed (r/min):: | 40000 | Seals or Shields:: | Two Rubber Seals | Oil Limiting Speed (r/min):: | 48000 |
Weight:: | 0.00 KGS |
K16013XP0/K16013CP0/K16013AR0 Thin Bearing M-anufacturer 160*186*13MM Description of the code
Place of Origin | Japan | Part Name | PC40MR-1 Excavator Pump 708-3S-00130 PC40MR-1 Hydraulic Pump Main Pump | Package | Wooden Case, Pallet and so on |
KYB model | PSVD2-19/PSVD2-21/PSVD2-26/PSVD2-27 | Excavator Brand | Doosan, Daewoo, Kato, KOBELCO, SUMITOMO, Volvo, Kubota | Hydraulic Producus | Final Drive, Travel Motor, Swing Device, Swing Motor, Hydraulic Pump |
Hydraulic Pump Parts | Shoe Plate, Pistion Shoe, Set Plate, Valve Plate, Cylinder Block | Hydraulic Pump Brands | Nachi,REXROTH , Kayaba, LINDE, KYB, Eaton | Condition | OEM/ Genuine/Used |
Certification | CE ISO | Application | pc60, pc220, pc200-7,pc220-7, pc360-7, pc200-8, pc210-8, pc240-8 |
D | 8.3500 in |
series: | QVVPF |
base to bore centerline: | 3.2500 in |
overall height: | 6.5900 in |
bolt size: | 0.6250 in |
expansion type: | Non-Expansion Bearin |
locking device: | Double V-Lock Collar |
bearing type: | Spherical Roller |
d | 2.6875 in |
manufacturer upc number: | 883450173797 |
K16013XP0/K16013CP0/K16013AR0 Thin Bearing M-anufacturer 160*186*13MM Manufacturers , Online Wholesale Suppliers !
Kaydon Series Knowledge Base | ||||||||
D | d | B | da | Z_ | X2 | rb | ra | |
4WRZE10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GS81108 | 68mm | 45mm | 12mm | - | - | - | - | - |
5725555270 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2004 | 65 mm | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 40mm | 17mm | 17.5mm | - | - | - | - | - |
511 | - | - | - | - | 37 | 0.67 | - | - |
520N | - | - | - | - | - | - | - | - |
90R75 | 3.5469 in | - | 4.4375 in | - | - | - | - | - |
2x | - | - | - | - | - | - | - | - |
PLM-10 | - | 80 mm | 26 mm | - | - | - | - | - |
4WE | 3/4 in | 5/8 in | - | - | - | - | - | - |
(24) | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | 6.3750 in | - | - | - | - | - |
2mm | - | 5.0000 in | - | - | - | - | - | - |
NKX25-Z-A | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nh4cl | 7.25 Inch | 4 Inch | 1.25 Inch | - | - | - | - | - |
KSO30 | 7/8 in | 5/8 in | - | - | - | - | - | - |
GM09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | 35mm | - | 10mm | - | - | - | - | - |
6% | - | - | - | - | - | - | - | - |
6001ZZ | - | 25mm | 12mm | - | - | - | - | - |
3.2mm, | 1-13/16 in | 1-1/2 in | - | - | - | - | - | - |
6207J | 2-31/32 in | - | - | - | - | - | - | - |
309W | 1-1/4 in | 1 in | - | - | - | - | - | - |
GE80-UK-2RS-A | 7.6875 in | 4.6875 in | - | - | - | - | - | - |
B71907-E-T-P4S-UL | 3.8906 in | 0.9375 in | 5.1250 in | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | 100 mm | - | 122 mm | - | - | - | - | - |
380x620x194 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV26 | 52mm | 20mm | - | - | - | - | - | - |
6304-TVH-C3 | - | 3-1/2 in | - | - | - | - | - | - |
SS40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK1812 | - | 1.2500 in | - | - | - | - | - | - |
T440 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DHF08-220 | - | 45mm | 19mm | - | - | - | - | - |
(ACS2-W09) | - | 190mm | 52mm | - | - | - | - | - |
KGBAO30-PP-AS | 3.6250 in | - | - | - | - | - | - | - |
12125-02-9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71944CD/P4A | - | 10 mm | - | - | - | - | - | - |
6204.2RSR | - | - | 4.4600 in | - | - | - | - | - |
23240 | 18 mm | 16 mm | - | - | - | - | - | - |
EX220-3 | 35mm | 15mm | - | - | - | - | - | - |
SMR84ZZ | 63.5 mm | 15 mm | 81 mm | - | - | - | - | - |
G2 | - | 15 mm | 13 mm | - | - | - | - | - |
550mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
6410 | - | 1.0000 in | - | - | - | - | - | - |
9001/14001 | 260mm | 190mm | 52mm | - | - | - | - | - |
865 | 1-3/8 in | 1-1/8 in | - | - | - | - | - | - |
23944-S-K-MB-C3 | 47mm | 17mm | 14mm | - | - | - | - | - |
20.5% | 35 mm | 17 mm | 10 mm | - | - | - | - | - |
[20 | - | - | 19mm | - | - | - | - | - |
25b-144-kg1-kn | 6.0000 in | 3.5000 in | - | - | - | - | - | - |
2x | - | - | - | - | - | - | - | - |
872 | - | - | - | - | - | - | - | - |
510074 | - | - | - | - | - | - | - | - |
E0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.05mm | 3-1/4 in | - | 2-13/64 in | - | - | - | - | - |
SK130-8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6001 | 170 mm | 95 mm | 32 mm | - | - | - | - | - |
4 | 85 mm | - | - | - | - | - | - | - |
2000X240X14/3mm, | 1.8750 in | 1.5000 in | 0.8750 in | - | - | - | - | - |
010.40.1000 | - | 1.3125 in | - | - | - | - | - | - |
13mm | 200mm | 110mm | 38mm | - | - | - | - | - |
30 | 150 mm | - | 28 mm | - | - | - | - | - |
9pcs | 1.1250 in | 0.6250 in | 1.0000 in | - | - | - | - | - |
14566401 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | 1.4375 in | - | - | - | - | - | - |
12mm | 620 mm | 340 mm | 170 mm | - | - | - | - | - |
7906A5TRDUMP3 | 52 mm | 25 mm | - | - | - | - | - | - |
2MM9117WI-CR-DUM | 360mm | 200mm | 98mm | - | - | - | - | - |
30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M16X1.5mm | 190 mm | 105 mm | 36 mm | - | - | - | - | - |
63007-2RS1N/C3HT51 | 5 in | - | - | - | - | - | - | - |
1200 | 3.3465 in | 1.6875 in | - | - | - | - | - | - |
EX200-2 | 6-1/4 to 6.63 i | 1.4375 in | 2.55 in | - | - | - | - | - |
7-Ton | 6.6250 in | - | - | - | - | - | - | - |
9mm | - | 2.1875 in | - | - | - | - | - | - |
10pcs | 145mm | 95mm | - | - | - | - | - | - |
18mm | 3.3750 in | 2.0000 in | - | - | - | - | - | - |
R385 | - | 80 mm | - | - | - | - | - | - |
Kmf90 | 3.1496 in | - | 1.4375 in | - | - | - | - | - |
3722260220 | 47mm | - | 14mm | - | - | - | - | - |
3 | 2.5000 in | - | - | - | - | - | - | - |
-50% | 2.5625 in | 1.2500 in | 0.6875 in | - | - | - | - | - |
EX220 | 52mm | 25mm | 18mm | - | - | - | - | - |
PC200-6 | 13.0000 in | - | - | - | - | - | - | - |
4*8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M5X180 | - | 1.2500 in | - | - | - | - | - | - |
2mm | 4.4680 in | - | - | - | - | - | - | - |
12mm/15mm/18mm | - | - | 3.5000 in | - | - | - | - | - |
6019CE | - | 2.0000 in | - | - | - | - | - | - |
2kg | 18 mm | 6 mm | - | - | - | - | - | - |
Kh205-14gae | 8-7/8 to 9-1 | 2.2500 in | 4-1/16 in | - | - | - | - | - |
PC150LC-6K | - | - | 100mm | - | - | - | - | - |
202 | 150 mm | - | - | - | - | - | - | - |
Mf85zz | 140mm | 90mm | 37mm | - | - | - | - | - |
12mm/15mm/16mm/18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
2x | - | 8.5000 in | - | - | - | - | - | - |
100DSV | - | 1.1875 in | - | - | - | - | - | - |
(TCK5120) | 73mm | 41mm | 21.05mm | - | - | - | - | - |
pdt203 | - | - | - | 216 | - | - | - | 3 |
40588-0F000 | - | - | 46mm | - | - | - | - | - |
VMX-12 | 150 mm | - | 35 mm | - | - | - | - | - |
EX200-5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6904ZZ | 240mm | 160mm | 60mm | - | - | - | - | - |
A2FM18061W-VAB027 | - | - | 5-1/16 in | - | - | - | - | - |
2 | - | - | 2-1/8 in | - | - | - | - | - |
88k | 4.3750 in | - | - | - | - | - | - | - |
21% | 2.5000 in | 0.5000 in | 3.1875 in | - | - | - | - | - |
HSR20+220L | 47mm | 20mm | - | - | - | - | - | - |
619/710MA | 80mm | - | - | - | - | - | - | - |
3-25mm | - | 1.4375 in | - | - | - | - | - | - |
E324D | 3.7188 in | 2.5000 in | - | - | - | - | - | - |
A7V | - | - | - | - | - | - | - | - |
513098 | 290mm | 190mm | 75mm | - | - | - | - | - |
15mm | - | 17 mm | - | - | - | - | - | - |
Z2DB-6-VD2 | - | 1.8750 in | - | - | - | - | - | - |
MR105-2RS | - | - | - | 148 | - | - | 1.5 | - |
313855 | 1-3/8 in | 1 in | - | - | - | - | - | - |
E0 | - | 2-15/16 in | - | - | - | - | - | - |
10W | - | 1.7500 in | - | - | - | - | - | - |
20.5% | 3.3465 in | 1.7500 in | - | - | - | - | - | - |
25*32*4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RET40 | 10-1/8 to 10-7& | 2-7/16 in | 10-1/2 in | - | - | - | - | - |
A1 | 1.0937 in | - | - | - | - | - | - | - |
24048C | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3mm | 8-1/8 in | - | - | - | - | - | - | - |
008-RPC | 24mm | 15mm | 5mm | - | - | - | - | - |
2307SC3 | 2-5/8 in | 2 in | - | - | - | - | - | - |
NPK12-3-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
315 | 140 mm | 80 mm | 26 mm | - | - | - | - | - |
72 | 1-5/8 in | 1-1/4 in | - | - | - | - | - | - |
TW8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-20pcs | 7.0861 in | - | - | - | - | - | - | - |
H7002C | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6307zz | 190 mm | - | - | - | - | - | - | - |
FJ1200 | 70 mm | 20 mm | - | - | - | - | - | - |
[20pcs] | - | - | - | - | - | - | - | - |
PS.52 | 10.2500 in | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
81-85 | 3 1/8 in | 0.8770 in | 1 in | - | - | - | - | - |
6015-RS1 | - | - | 4.0800 in | - | - | - | - | - |
E0 | - | 30 mm | - | - | - | - | - | - |
24176 | 31 mm | - | - | - | - | - | - | - |
80-87 | 225mm | 150mm | 35mm | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1220X2440mm | 8.3500 in | 2.6875 in | - | - | - | - | - | - |
3309 | 17mm | 9mm | 4mm | - | - | - | - | - |
VS600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2) | 40mm | - | 17.5mm | - | - | - | - | - |
PC40MR-1 | - | 4mm | - | - | - | - | - | - |
A10VSO140 | - | 100mm | 52mm | - | - | - | - | - |
PC220-5 | 140mm | 65mm | - | - | - | - | - | - |
227g | 110 mm | 50 mm | 27 mm | - | - | - | - | - |
305KG, | - | 1.6875 in | - | - | - | - | - | - |
BW-1017 | 137 mm to 156 mm | - | - | - | - | - | - | - |
DG4V32BMP7H750 | - | 1.0000 in | - | - | - | - | - | - |
15mm/16mm/18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
1974 | 6.0000 to 6.5000 in | 1.8750 in | - | - | - | - | - | - |
30/20B | - | 1 in | - | - | - | - | - | - |
6203 | 72mm | 30mm | 19mm | - | - | - | - | - |
1Pc | 62mm | 30mm | 16mm | - | - | - | - | - |
[5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PYD1750 | 72 mm | 35 mm | 17 mm | - | - | - | - | - |
4218ATN9 | - | 1/4 in | - | - | - | - | - | - |
5X10X4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU211-E-K-TVP2-C3 | - | 3 in | - | - | - | - | - | - |
A6,4F2,C6,BMK,BNG,CDYB,BPP,BSG,CANB,CAND,ASB,A8,4E | - | - | 57.2 mm | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
90% | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAS30ALZ | 2.5000 in | 0.6250 in | 3.3750 in | - | - | - | - | - |
Y44FB10394 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3150mm | - | 25 mm | - | - | - | - | - | - |
117017004002 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | 3.5000 in | - | - | - | - | - | - |
208-26-63120 | 7/8 in | 1/2 in | - | - | - | - | - | - |
ca(oh)2 | 225mm | - | - | - | - | - | - | - |
7414DB | - | - | - | - | - | - | - | - |
(500 | 4-7/16" to | 1.1875 in | - | - | - | - | - | - |
CL2B-dB06 | - | - | 37 mm | - | - | - | - | - |
(S37) | 12mm | 4mm | 4mm | - | - | - | - | - |
HPR75/HMR135/HPR100/HPR130/HPR160 | - | 17 mm | - | - | - | - | - | - |
Sh210-5 | 1.2595 in | 0.4719 in | - | - | - | - | - | - |
CL2B-DZ10B | - | 5/16 in | 7/16 in | - | - | - | - | - |
Contact Us

- EDB BEARING CORP.
- Address5181 J. Lishop Gourt, P.O. Box 3894,Kount Brospect, GF 64841-5481, U.S.A.
- Phone(Working Time)+1-844-+658-+6587
- Fax
Product Categories
New Products
KAA17AG0/CL0/XL0 China Thin Section Bearing 44.45*53.975*4.7625MM
KAA15AG0/CL0/XL0 China Thin Section Bearing 38.1*47.625*4.7625MM
KAA10AG0/CL0/XL0 China Thin Section Bearing 25.4*34.925*4.7625MM
S17003CS0/XS0/AS0 Thin Section Bearings 170*176*2.5MM
S16003CS0/XS0/AS0 Thin Section Bearings 160*166*2.5MM