Home>Products>Cylindrical Roller Bearing>FC1623108 Bearing 80x115x108mm

FC1623108 Bearing 80x115x108mm
With over 10170 full-service stores, our N/A Minimum Buy Quantity FC1623108 Bearing 80x115x108mm inventory is extensive and our parts are 0.0 Inventory priced right. within 24 hours. This helps you maximize your productivity by saving time and your hard-earned EDB BEARING CORP. dollars.
- NSK
NJ412
- 0.0
- TIMKEN
- N/A
- 0053893393582
- 8.808 Inch | 223.723
- TIMKEN
- Tapered
- 5.375 Inch | 136.525
-
EDB BEARING CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
FC1623108 Bearing 80x115x108mm Information techniques
Inventory: | 0.0 | Brand: | TIMKEN | Minimum Buy Quantity: | N/A |
EAN: | 0053893393582 | Flange Outside Diameter: | 8.808 Inch | 223.723 | Manufacturer Name: | TIMKEN |
Keyword String: | Tapered | d: | 5.375 Inch | 136.525 | UNSPSC: | 31171516 |
FC1623108 Bearing 80x115x108mm Cross References
NSK NJ412 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NU 2319 ECJ |
Dimensione (mm) | 200x95x67 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 200 |
Diametro esterno (mm) | 95 |
Larghezza (mm) | 67 |
d | 95 mm |
D | 200 mm |
B | 67 mm |
D1 | 168.3 mm |
F | 121.5 mm |
r1,2 - min. | 3 mm |
r3,4 - min. | 3 mm |
s | 6.9 mm |
da - min. | 110 mm |
da - max. | 118 mm |
db - min. | 125 mm |
Da - max. | 185 mm |
ra - max. | 2.5 mm |
rb - max. | 2.5 mm |
Carico dinamico di base - C | 530 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 585 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 69.5 kN |
Velocità di riferimento | 3600 r/min |
Limitazione della velocità | 4300 r/min |
Fattore di calcolo - kr | 0.25 |
Categoria | Cylindrical Roller Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 9.481 |
EAN | 7316577727220 |
Gruppo di prodotti | B04144 |
Profilo del foro | Straight |
Materiale della gabbia | Steel |
Classe di precisione | RBEC 1 | ISO P0 |
Numero di file di rulli | Single Row |
Separabile | Inner Ring - Both Sides |
Elemento volvente | Cylindrical Roller Bearing |
Profilo | Complete with Outer and Inner Ring |
Anello a scatto | No |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Contenitore | Yes |
Rilubrificabile | Yes |
Pollici - Metrico | Metric |
Altre caratteristiche | High Capacity | Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID |
Descrizione lunga | 95MM Bore; Straight Bore Profile; 200MM Outside Diameter; 67MM Width; Steel Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Inte |
Categoria | Cylindrical Roller Bearing |
UNSPSC | 31171547 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.50.00.00 |
Nome | Bearing |
URL del produttore | http://www.skf.com |
Numero articolo del produttore | NU 2319 ECJ |
Peso / LBS | 20.884 |
Alesaggio | 3.74 Inch | 95 Millimeter |
Diametro esterno | 7.874 Inch | 200 Millimeter |
Larghezza | 2.638 Inch | 67 Millimeter |
diametro del foro: | 95 mm |
capacità di carico statico: | 585 kN |
diametro esterno: | 200 mm |
numero di giri massimo: | 4300 rpm |
larghezza complessiva: | 67 mm |
materiale del cuscinetto: | Steel |
flange: | (2) Flanges on outer Ring, Flangeless Inner Ring |
materiale della gabbia: | Pressed Steel |
tipo di foro: | Straight |
finitura/rivestimento: | Uncoated |
numero di righe: | 1 |
tipo di chiusura: | Open |
campo di temperatura di esercizio: | Maximum 302 °F |
serie: | NU |
capacità di carico dinamico: | 530 kN |
numero upc del produttore: | 7316577727220 |
D1 ≈ | 168.25 mm |
r1,2 min. | 3 mm |
r3,4 min. | 3 mm |
s max. | 6.9 mm |
da min. | 110 mm |
da max. | 118 mm |
db min. | 125 mm |
Da max. | 185 mm |
ra max. | 2.5 mm |
rb max. | 2.5 mm |
Carico dinamico di base C | 530 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 585 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 69.5 kN |
Fattore di calcolo kr | 0.25 |
Valore limite e | 0.3 |
Fattore di carico assiale Y | 0.4 |
Cuscinetto di massa | 9.27 kg |
FC1623108 Bearing 80x115x108mm Cad Models
Contact Us

- EDB BEARING CORP.
- Address5181 J. Lishop Gourt, P.O. Box 3894,Kount Brospect, GF 64841-5481, U.S.A.
- Phone(Working Time)+1-844-+658-+6587
- Fax