Home>Products>Cylindrical Roller Bearing>China Supplier 81192 Old Type 81192 Cylindrical Roller Thrust Bearing Size 460x560x80mm

China Supplier 81192 Old Type 81192 Cylindrical Roller Thrust Bearing Size 460x560x80mm
China Supplier 81192 Old Type 81192 Cylindrical Roller Thrust Bearing Size 460x560x80mm EDB BEARING CORP. with easy-to-use parts graphics, giving you the ability to check parts availability, Cylindrical Roller Bearing Plain Bearings Category pricing, examine remanufactured options.
GSH50-2RSR-B
- Plain Bearings
- QA1 PRECISION PROD
- 0806990039132
- N/A
- QA1 PRECISION PRODUC
- 0.0
- B04264
- 0.013
-
EDB BEARING CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
China Supplier 81192 Old Type 81192 Cylindrical Roller Thrust Bearing Size 460x560x80mm Information techniques
Category: | Plain Bearings | Brand: | QA1 PRECISION PROD | EAN: | 0806990039132 |
Minimum Buy Quantity: | N/A | Manufacturer Name: | QA1 PRECISION PRODUC | Inventory: | 0.0 |
Product Group: | B04264 | Weight: | 0.013 |
China Supplier 81192 Old Type 81192 Cylindrical Roller Thrust Bearing Size 460x560x80mm Cross References
Type | Pillow Block | Applicable Industries | Building Material Shops, Machinery Repair Shops, Farms, Retail, Printing Shops, Construction works | Place of Origin | Anhui, China |
Bearing guarantee | 1 years | Bearing Material | Chrome Steel, Carbon Steel, Stainles steel | Bearing qulality standard | ISO9001:2000 system passed |
Bearing Precision | ABEC-1, ABEC-3, ABEC-5, ABEC-7 | Bearing Samples | Free | Bearing Service | OEM & ODM |
Bearing Stock | Rich | sample | available |
Brand | NTN |
Product Group | M06110 |
Category | Bearings |
Manufacturer Name | NTN |
Inventory | 0.0 |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Weight | 14.758 |
List of China Supplier 81192 Old Type 81192 Cylindrical Roller Thrust Bearing Size 460x560x80mm and other products
Getting Started China Supplier 81192 Old Type 81192 Cylindrical Roller Thrust Bearing Size 460x560x80mm guide | ||||||||
P | d | S | F | B | a | c | J | |
6308ZZNR2A | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | 2.188 Inch | 55.575 | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CX330-5 | - | 0.591 Inch | 15 Mill | - | - | 0.63 Inch | 16 Milli | - | - | - |
21% | - | - | - | - | - | - | - | - |
#ST2022 | - | - | - | - | 4.094 Inch | 104 Mil | - | - | - |
E1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
XT600 | - | - | - | - | 0.938 Inch | 23.825 | - | - | - |
22220HE4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
50mm | - | 1.378 Inch | 35 Mill | - | - | 0.827 Inch | 21 Mill | - | - | - |
,Bg-02ab-50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QSB6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(12125-02-9) | - | - | - | - | - | - | - | - |
LS650 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GS850 | - | - | - | - | - | - | - | - |
100% | - | 0.984 Inch | 25 Mill | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ216 | - | 7.087 Inch | 180 Mil | - | - | - | - | - | - |
ZBR-2115 | - | - | - | - | - | - | - | - |
X5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24931-38B00-000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE90UK-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
1100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
527 | - | 0 Inch | 0 Millimete | - | - | - | - | - | - |
RASE50-XL-N | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2M1SDEE2C | - | - | - | - | - | - | - | - |
Srx715 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
608Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
3mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
6208ZC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2307ET2XU | - | - | - | - | - | - | - | - |
60/28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
40x68x15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
616 | - | - | - | - | - | - | - | - |
328 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
99061 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Csxd070 | - | - | - | - | - | - | - | - |
J-9732 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GCC119 | - | - | - | - | - | - | - | - |
G120 | - | - | - | - | 4.25 Inch | 107.95 M | - | - | - |
DH55-5 | - | 3.938 Inch | 100.025 | - | - | - | - | - | - |
2x | - | - | - | - | - | - | - | - |
28% | - | - | - | - | 3.75 Inch | 95.25 Mi | - | - | - |
15-15-15, | - | - | - | - | - | - | - | - |
1-5pcs | - | - | - | - | - | - | - | - |
22213-EC3W33 | - | - | - | - | 5.906 Inch | 150 Mil | - | - | - |
6W | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.5mm | - | - | - | - | 1.437 Inch | 36.5 Mi | - | - | - |
6304RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
41.62033 | - | 0.394 Inch | 10 Mill | - | - | - | - | - | - |
1000~3500kg/UDL | - | - | - | - | 1.535 Inch | 39 Mill | - | - | - |
T4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25° | - | 3.937 Inch | 100 Mil | - | - | 1.339 Inch | 34 Mill | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R901170280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2218 | - | - | - | - | - | - | - | - |
l5119w32coc0100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
241/530ECA/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sr20m | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | - | 3.346 Inch | 85 Mill | - | - | - | - | - | - |
KA120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.2kw | - | - | - | - | - | - | - | - |
pc300-7 | - | - | - | - | 0.827 Inch | 21 Mill | - | - | - |
90369-48001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23pcs | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
35BD219 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
330C | - | - | - | - | - | - | - | - |
17mm | - | - | - | - | 19.05 | - | - | - |
7320B | - | - | - | - | - | - | - | - |
10l | - | 4.331 Inch | 110 Mil | - | - | - | - | - | - |
204F | - | - | - | - | - | - | - | - |
No.ECHX07WI | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-4mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
4x4 | - | 2 Inch | 50.8 Millim | - | - | - | - | - | - |
3mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
600mm | - | 1.772 Inch | 45 Mill | - | - | - | - | - | - |
241/670 | - | - | - | - | - | - | - | - |
407 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N21% | - | - | - | - | - | - | - | - |
9kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2314 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1220X2440X15mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
103601 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SH120A1 | - | 4.528 Inch | 115 Mil | - | - | - | - | - | - |
300M.O.P.D | - | - | - | - | - | - | - | - |
241/560 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Qj222 | - | 2.953 Inch | 75 Mill | - | - | 0.63 Inch | 16 Milli | - | - | - |
SQP31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3mm | - | 4 Inch | 101.6 Milli | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | 5.438 Inch | 138.125 | - | - | - | - | - | - |
EX100-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17x26x7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3x | - | - | - | - | - | - | - | - |
TS125N | - | - | - | - | - | - | - | - |
D35 | - | 35.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
21316 | - | - | - | - | - | - | - | - |
nh4cl | - | 3.346 Inch | 85 Mill | - | - | - | - | - | - |
6011 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MDD112C-N-030-N2L-130PB2 | - | 3.5 Inch | 88.9 Mill | - | - | - | - | - | - |
7217C | - | - | - | - | - | - | - | - |
TCL25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
010-222 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
36cc | - | - | - | - | - | - | - | - |
(2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
41.62036 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VSO100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
99.5% | - | - | - | - | - | - | - | - |
2x | - | - | - | - | - | - | - | - |
12mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
R10ZZ/2AS | - | - | - | - | - | - | - | - |
1" | - | 1.575 Inch | 40 Mill | - | - | - | - | - | - |
606 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2289601002 | - | 1.5 Inch | 38.1 Mill | - | - | - | - | - | - |
7014A5SN24TRV1V-03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4X8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(VSI200414) | - | - | - | - | - | - | - | - |
No.M63810 | - | - | - | - | - | - | - | - |
E200B | - | - | - | - | - | - | - | - |
5F | - | 0.787 Inch | 20 Mill | - | - | - | - | - | - |
Qty10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6.5-20x | - | - | - | - | - | - | - | - |
4x12x4mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
21% | - | - | - | - | - | - | - | - |
4' | - | 1.188 Inch | 30.175 | - | - | - | - | - | - |
7.5kw/AC380V | - | 3.937 Inch | 100 Mil | - | - | - | - | - | - |
6000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | 4.125 Inch | 104.775 | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
2500-098 | - | - | - | - | 1.142 Inch | 29 Mill | - | - | - |
6800 | - | 10.25 Inch | 260.35 | - | - | - | - | - | - |
HK0408 | - | 0 Inch | 0 Millimete | - | - | - | - | - | - |
6214-2ZR | - | - | - | - | - | - | - | - |
K3V63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
GL1100DXB/DXC | - | - | - | - | - | - | - | - |
103413 | - | - | - | - | - | - | - | - |
010.40.1000 | - | - | - | - | 1.22 Inch | 31 Milli | - | - | - |
20x27x4mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
90R42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
178BX | - | - | - | - | - | - | - | - |
1Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
410 | - | - | - | - | - | - | - | - |
[1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10-7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
24VDC | - | - | - | - | - | - | - | - |
60000L | - | - | - | - | 1.811 Inch | 46 Mill | - | - | - |
3/2-way | - | - | - | - | - | - | - | - |
800 | - | 3.937 Inch | 100 Mil | - | - | - | - | - | - |
6244MC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30X42X7 | - | 1.5 Inch | 38.1 Mill | - | - | - | - | - | - |
1200*800 | - | 1.772 Inch | 45 Mill | - | - | - | - | - | - |
1400-C | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
40000 | - | - | - | - | 2.125 Inch | 53.98 M | - | - | - |
Ha-K-70-C | - | 1.5 Inch | 38.1 Mill | - | - | - | - | - | - |
E307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6001-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
22207-E1-K | - | 3.75 Inch | 95.25 Mi | - | - | - | - | - | - |
(LCC-1008) | - | - | - | - | - | - | - | - |
1100 | - | 1.772 Inch | 45 Mill | - | - | - | - | - | - |
51111 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | - | 0.472 Inch | 12 Mill | - | - | - | - | - | - |
9120292 | - | - | - | - | - | - | - | - |
98% | - | - | - | - | - | - | - | - |
454772/5 | - | 1.378 Inch | 35 Mill | - | - | - | - | - | - |
600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1930 | - | - | - | - | - | - | - | - |
90/95 | - | 1.181 Inch | 30 Mill | - | - | - | - | - | - |
23138EASKMC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
IR401S4PBX4PM | - | - | - | - | - | - | - | - |
4RUNNER | - | - | - | - | - | - | - | - |
3mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
sl181864 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DG4VS-3-0C-M-P7-H-7-P12-52 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12watt | - | 3.15 Inch | 80 Milli | - | - | - | - | - | - |
50-SS | - | - | - | - | - | - | - | - |
1220*2440mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10vd40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F6805ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
510019 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1220*2440mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
PC30-6/PC38UU-1/PC20-6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HC71906E.T.P4S.UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
5182: | - | 36.513 mm | - | - | 49.2 mm | - | - | - |
3202-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PC130-7 | - | 16 Inch | 406.4 Mill | - | - | - | - | - | - |
1/2in | - | - | - | - | - | - | - | - |
6004RS | - | 5.512 Inch | 140 Mil | - | - | - | - | - | - |
X1-X3 | - | - | - | - | 2.52 Inch | 64 Milli | - | - | - |
3/8" | - | - | - | - | - | - | - | - |
25” | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3HC-08E-24S4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
100% | - | 3.543 Inch | 90 Mill | - | - | - | - | - | - |
15"x | - | - | - | - | - | - | - | - |
3pc | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VSO | - | - | - | - | - | - | - | - |
51V110 | - | - | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Product CategoriesNew Products |